2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00
2024-07-21 21:04:50 -05:00

Traducción TERA al Español

Este repo contiene traducciones de TERA que iré actualizando a traves del tiempo.

Actualmente está enfocado en la versión 31.04 (Fate of Arun)

Datasheets desempaquetados de la versión LIVE-31.04 EME #44 (Milestone build)

SrcRegVer: 290066 ReleaseName: LIVE-31.04 EME #44 (Milestone build) Version: LIVE-31.04 EME #44 ReleaseDate: 2015-06-15 오후 12:40:51 ShareRevision: 285492 ClientRevision: 289141 ServerRevision: 290066 ReleaseDataRevision: 177781 WebAppRevision: 285822 TeraReleaseName: LIVE-31.04 EME #44

En este repo se utilizó Novadrop para el manejo del DataCenter

Aquí puedes ver la guía de uso de Novadrop (Recomendado)

S
Description
Traducción al DC versión 31.04
Readme 6.4 MiB